广州锋芒机械 隆重推出全系列工程机械配件,包括卡特彼勒、康明斯、久保田、底特律柴油机、珀金斯等各大品牌汽缸盖、缸体、曲轴等发动机配件。我们是源头厂家,提供厂家直销价格,支持各种零配件定制开发,欢迎外贸出口咨询!无论是挖掘机配件、推土机配件,还是发电机组配件,我们都能满足您的需求。我们的产品严格按照OEM标准生产,确保质量可靠,让您的设备高效运转。
广州锋芒机械为您提供全面的卡特彼勒发动机配件。卡特彼勒C15缸盖 (183-5296) 和C12汽缸盖 (132-3252, 179-9461) 是我们的热销产品。从3046到3406DI,再到C7、C9、C11、C13、C15、C18-ACERT系列,各类汽缸盖零件号 (107-0978X, 110-5096, 245-4324等) 均有现货供应,确保您的推土机配件、挖掘机配件等设备维护无忧。特别关注CATERPILLAR 183-5296 C15,这是大型卡特彼勒挖掘机和推土机的核心配件。
我们提供全系列的康明斯汽缸盖,涵盖ISX15 (4393478, 4962732)、M11/ISM11 (2864024, 3084650)、K19/K38/K50 (3081064, 3640319) 等主流型号。无论是NT855 (3041992) 还是较新的ISBe5.9 (2831274)、ISF2.8 (5271176),广州锋芒机械都能为您提供高品质的发动机配件。康明斯QSB5.9L汽缸盖 (3997773) 广泛应用于装载机配件和发电机组配件。
久保田小型柴油发动机配件是我们主营的另一个重点。从D722、D905到V2203、V3300系列汽缸盖(V2203-CH-BARE, D1105-CH-BARE等),我们提供带配件 (KIT) 和裸盖 (BARE) 两种形式,满足不同维修需求。例如KUBOTA V2203-CH (19077-03040) 常用在小型挖掘机配件和叉车配件上。
我们还提供底特律柴油机 (DETROIT DIESEL) S60 (23525566)、道依茨 (DEUTZ) FL912 (0223 7310)、小松 (KOMATSU) 6D125 (6150-11-1100)、珀金斯 (PERKINS) 1004 (ZZ80221)、洋马 (YANMAR) 4TNV94 (129907-11700) 等品牌的汽缸盖。全系列零件号齐全,覆盖市面上绝大多数工程机械设备,是您一站式采购推土机配件、装载机配件、压路机配件、平地机配件、泵车配件、旋挖钻机配件、叉车配件、发电机组配件的最佳选择。所有配件均可定制开发,保证源头厂家品质。
序号 | 品牌 (Brand) | 零件号 (Part Number) | 型号 (Model) |
---|---|---|---|
1 | 卡特彼勒 | 107-0978X | 3046 |
2 | 卡特彼勒 | 110-5096 | 3406DI |
3 | 卡特彼勒 | 110-5097 | 3406PC |
4 | 卡特彼勒 | 115-4164 | - |
5 | 卡特彼勒 | 132-3252 | C10/C12 |
6 | 卡特彼勒 | 140-7373 | 3116/3126 |
7 | 卡特彼勒 | 148-2144 | - |
8 | 卡特彼勒 | 172-0838 | - |
9 | 卡特彼勒 | 179-9461 | C12 |
10 | 卡特彼勒 | 183-5296 | C15 |
11 | 卡特彼勒 | 183-8174 | 3066 |
12 | 卡特彼勒 | 1N4304 | 3304DI |
13 | 卡特彼勒 | 1P4303 | - |
14 | 卡特彼勒 | 212-8562 | - |
15 | 卡特彼勒 | 212-8564 | - |
16 | 卡特彼勒 | 219-5843 | C7 |
17 | 卡特彼勒 | 219-5847-BARE | - |
18 | 卡特彼勒 | 223-7263 | C18/C15-ACERT |
19 | 卡特彼勒 | 223-9250 | C18/C15ACERT |
20 | 卡特彼勒 | 232-7519 | 3054C |
21 | 卡特彼勒 | 232-7519-BARE | - |
22 | 卡特彼勒 | 245-4031 | C11 |
23 | 卡特彼勒 | 245-4324 | 3406E/C15 |
24 | 卡特彼勒 | 245-4354 | C15 |
25 | 卡特彼勒 | 257-4095 | C11 |
26 | 卡特彼勒 | 273-3034-BARE | C-9 |
27 | 卡特彼勒 | 296-0737 | C27 |
28 | 卡特彼勒 | 297-7644 | C6.4 |
29 | 卡特彼勒 | 298-4526 | - |
30 | 卡特彼勒 | 305-4766 | - |
31 | 卡特彼勒 | 309-6663 | - |
32 | 卡特彼勒 | 310-9634 | 3066 |
33 | 卡特彼勒 | 310-9635 | 3066 |
34 | 卡特彼勒 | 311-7226 | C-9 |
35 | 卡特彼勒 | 314-4185 | - |
36 | 卡特彼勒 | 3304DI-CH-BARE | 3304DI |
37 | 卡特彼勒 | 3304PC-CH-BARE | 3304PC |
38 | 卡特彼勒 | 5I8051 | 3066 |
39 | 卡特彼勒 | 8N6796 | 3306DI |
40 | 卡特彼勒 | 3306PC-CH-BARE | 3306PC |
41 | 卡特彼勒 | 332-3619 | C9 |
42 | 卡特彼勒 | 3406A-CH-BARE | 3406A |
43 | 卡特彼勒 | 3406B-CH-BARE | 3406B |
44 | 卡特彼勒 | 345-3752 | C13 |
45 | 卡特彼勒 | 384-5313-BARE | C7.1 |
46 | 卡特彼勒 | 6I2378 | 3204/3208 |
47 | 卡特彼勒 | 6N8101 | 3304PC |
48 | 卡特彼勒 | 6N8103 | 3306PC |
49 | 卡特彼勒 | 6N8120 | - |
50 | 卡特彼勒 | 6N8121 | - |
51 | 卡特彼勒 | 7C3906 | 3306B |
52 | 卡特彼勒 | 7C4006 | 3306B |
53 | 卡特彼勒 | 7N0848 | 3412A |
54 | 卡特彼勒 | 7N0858 | 3408PC |
55 | 卡特彼勒 | 7N1303 | - |
56 | 卡特彼勒 | 7N8866 | 3306DI |
57 | 卡特彼勒 | 7N8874 | 3304DI |
58 | 卡特彼勒 | 7N8876 | 3306DI |
59 | 卡特彼勒 | 7S7070 | D330C |
60 | 卡特彼勒 | 7W0007 | 3406B |
61 | 卡特彼勒 | 7W2225 | 3408DI |
62 | 卡特彼勒 | 7W2243 | 3412B |
63 | 卡特彼勒 | 8N0246 | 3306B |
64 | 卡特彼勒 | 8N1187 | 3306PC |
65 | 卡特彼勒 | 8N1188 | 3304PC |
66 | 卡特彼勒 | 8N6000 | D8K |
67 | 卡特彼勒 | 8N6004 | D8H |
68 | 卡特彼勒 | 3306DI-CH-BARE | 3306DI |
69 | 康明斯 | 2831274 | ISBe5.9 |
70 | 康明斯 | 2831279 | ISBe5.9-4V |
71 | 康明斯 | 2864014 | - |
72 | 康明斯 | 2864016 | ISM CM570 |
73 | 康明斯 | 2864024 | M11/ISM11 |
74 | 康明斯 | 2864025 | M11/ISM11 |
75 | 康明斯 | 2864028 | M11/ISM11 |
76 | 康明斯 | 3081064-GAS | K19 |
77 | 康明斯 | 4942118(-) | ISCe6 |
78 | 康明斯 | 4BCNG-BARE CYLINDER HEAD | 4BT-CNG |
79 | 康明斯 | 6CCNG-BARE CYLINDER HEAD | 6CT-CNG |
80 | 康明斯 | 2878493 | 6C-GAS |
81 | 康明斯 | 3021692 | K19/K38/K50 |
82 | 康明斯 | 3027340 | - |
83 | 康明斯 | 3041992 | NT855 |
84 | 康明斯 | 3041993 | NT855 |
85 | 康明斯 | 3050418 | NT855 |
86 | 康明斯 | 3063402 | KTA19 |
87 | 康明斯 | 3074622 | K19 |
88 | 康明斯 | 3081064 | K19/K38/K50 |
89 | 康明斯 | 3084650 | M11/ISM11 |
90 | 康明斯 | 3176619 | K19/K38/K50 |
91 | 康明斯 | 3406730 | - |
92 | 康明斯 | 3411809 | NT495 |
93 | 康明斯 | 3417629 | ISM/M11 |
94 | 康明斯 | 3418529 | NT855 |
95 | 康明斯 | 3640319 | K19/K38/K50 |
96 | 康明斯 | 3640321 | K19/K38/K50 |
97 | 康明斯 | 3646321 | K19/K38/K50 |
98 | 康明斯 | 3646323 | K19/K38/K50 |
99 | 康明斯 | 3646324 | K19/K38/K50 |
100 | 康明斯 | 3647147 | K19 |
101 | 康明斯 | 3800873 | - |
102 | 康明斯 | 3802432 | 6C |
103 | 康明斯 | 3802465 | - |
104 | 康明斯 | 3811985 | K19/K38/K50 |
105 | 康明斯 | 3811986 | K19/K38/K50 |
106 | 康明斯 | 3811987 | K19/K38/K50 |
107 | 康明斯 | 3811988 | K19/K38/K50 |
108 | 康明斯 | 3913111 | - |
109 | 康明斯 | 3922691 | 6BT-CNG |
110 | 康明斯 | 3922739 | 6BT-CNG |
111 | 康明斯 | 3924616 | 6C |
112 | 康明斯 | 3929736 | - |
113 | 康明斯 | 3931925 | - |
114 | 康明斯 | 3933370 | - |
115 | 康明斯 | 3936155 | - |
116 | 康明斯 | 3939346 | 6C |
117 | 康明斯 | 3943627 | 5.9 |
118 | 康明斯 | 3948583 | ISC8.3 |
119 | 康明斯 | 3965999 | new 5.9 |
120 | 康明斯 | 3966448 | 4B |
121 | 康明斯 | 3966452 | 6B |
122 | 康明斯 | 3966454 | 6B |
123 | 康明斯 | 3966460 | - |
124 | 康明斯 | 3967431 | 6B |
125 | 康明斯 | 3967432 | - |
126 | 康明斯 | 3967434 | - |
127 | 康明斯 | 3967447 | 4B |
128 | 康明斯 | 3967448 | - |
129 | 康明斯 | 3967455 | - |
130 | 康明斯 | 3967457 | 6B |
131 | 康明斯 | 3967460 | 4B |
132 | 康明斯 | 3969648 | - |
133 | 康明斯 | 3969728 | QSLe |
134 | 康明斯 | 3973493 | 6C |
135 | 康明斯 | 3977225 | ISDE6.7 |
136 | 康明斯 | 3977600 | 6B |
137 | 康明斯 | 3991773 | B |
138 | 康明斯 | 3997773 | QSB5.9L |
139 | 康明斯 | 4298234 | X15 |
140 | 康明斯 | 4393478 | ISX15 |
141 | 康明斯 | 4900995 | A2300 |
142 | 康明斯 | 4900996 | A2300 |
143 | 康明斯 | 4914732 | - |
144 | 康明斯 | 4915267 | NT855, G7 |
145 | 康明斯 | 4915289 | - |
146 | 康明斯 | 4915441 | NT855, G1, G2, G3, G4 |
147 | 康明斯 | 4915442 | NT855, G1, G2, G3, G4 |
148 | 康明斯 | 4929283 | - |
149 | 康明斯 | 4929518 | L8.9/8.3 |
150 | 康明斯 | 4929520 | - |
151 | 康明斯 | 4930247 | - |
152 | 康明斯 | 4933820 | 8.9L |
153 | 康明斯 | 4935784 | - |
154 | 康明斯 | 4936081 | ISDe6/QSBe6 |
155 | 康明斯 | 4938632 | 6C |
156 | 康明斯 | 4938653 | - |
157 | 康明斯 | 4941073 | - |
158 | 康明斯 | 4941074 | - |
159 | 康明斯 | 4941495 | ISDe4/QSBe4 |
160 | 康明斯 | 4941496 | ISDe4/QSBe4 |
161 | 康明斯 | 4942117 | ISCe6 |
162 | 康明斯 | 4942127 | - |
163 | 康明斯 | 4942135 | - |
164 | 康明斯 | 4945776 | - |
165 | 康明斯 | 4962731 | X15 DOHC |
166 | 康明斯 | 4962732 | ISX15 DOHC |
167 | 康明斯 | 4981002 | - |
168 | 康明斯 | 4981003 | - |
169 | 康明斯 | 4981005 | - |
170 | 康明斯 | 4981626 | - |
171 | 康明斯 | 4982720 | - |
172 | 康明斯 | 4987963 | 6C/L |
173 | 康明斯 | 4987984 | - |
174 | 康明斯 | 4999506 | K19/K38/NT855/M11 |
175 | 康明斯 | 5258274 | ISF3.8 |
176 | 康明斯 | 5258275 | 3.8L |
177 | 康明斯 | 5259423 | QSLe |
178 | 康明斯 | 5267876 | ISLe6 |
179 | 康明斯 | 5268781 | ISL |
180 | 康明斯 | 5271176 | ISF2.8 |
181 | 康明斯 | 5271177 | ISF2.8 |
182 | 康明斯 | 5271866 | - |
183 | 康明斯 | 5274387 | ISBe3.9-2 VALVE |
184 | 康明斯 | 5274388 | ISBe3.9-2 VALVE |
185 | 康明斯 | 5282703 | ISDe6/QSBe6 |
186 | 康明斯 | 5282708 | ISDe4/QSBe4 |
187 | 康明斯 | 5282717 | - |
188 | 康明斯 | 5307154 | ISF2.8L |
189 | 康明斯 | 5314801 | - |
190 | 康明斯 | 5336956 | ISBe6 |
191 | 康明斯 | 5336957 | ISBe5.9-2 VALVE |
192 | 康明斯 | 5339587 | 6L |
193 | 康明斯 | 5339588 | ISLe6 |
194 | 康明斯 | 5347976 | ISLe6 |
195 | 康明斯 | 5347978 | ISLe6 |
196 | 康明斯 | 5348475 | 6L |
197 | 康明斯 | 5394198 | X15 SOHC |
198 | 康明斯 | 2.8L-CH-BARE | 2.8L |
199 | 康明斯 | 6LCNG-BARE CYLINDER HEAD | 6L-CNG |
200 | 康明斯 | 6LCNG-LOADED CYLINDER HEAD KIT | 6L-CNG |
201 | 康明斯 | 4BCNG-LOADED CYLINDER HEAD KIT | 4BT-CNG |
202 | 康明斯 | 6CCNG-LOADED CYLINDER HEAD KIT | 6CT-CNG |
203 | 康明斯 | 6DCNG-LOADED CYLINDER HEAD KIT | 6D |
204 | 底特律柴油机 | 5102770 | 6-71 |
205 | 底特律柴油机 | 5102771 | 4-71 |
206 | 底特律柴油机 | 8929872 | 12.7L |
207 | 底特律柴油机 | 23525566 | S60 |
208 | 底特律柴油机 | 23529926 | 14L |
209 | 底特律柴油机 | 23525566-BARE | S60 (11.1L/12.7L), 4V |
210 | 底特律柴油机 | 5102770-BARE | 671/12V71, 4V |
211 | 底特律柴油机 | 5102771-BARE | 471/8V71/16V71, 4V |
212 | 底特律柴油机 | 5149877-BARE | 392/6V92/12V92, 4V |
213 | 底特律柴油机 | 5149878-BARE | 492/8V92/16V92, 4V |
214 | 底特律柴油机 | 5198202-BARE | 453/8V53, 4V |
215 | 底特律柴油机 | 5198203-BARE | 353/6V53, 4V |
216 | 道依茨 | 0223 0878 | FL912/FL913 |
217 | 道依茨 | 0223 3036 | BF4/6L913 |
218 | 道依茨 | 0223 3043 | FL912/W |
219 | 道依茨 | 0223 7310 | FL912 |
220 | 道依茨 | 0415 6916 | BF4L913 |
221 | 道依茨 | 0415 9481 | F4/6L913 |
222 | 道依茨 | 0418 8758 | F8L513 |
223 | 道依茨 | 0422 6976 | BF6/8M1015C |
224 | 道依茨 | 0422 6976-BARE | BF6/8M1015C |
225 | 道依茨 | 0491 3792 | - |
226 | 道依茨 | 1227 9057 | TBD 226B |
227 | 道依茨 | 1230 3186 | TBD12/620V |
228 | 道依茨 | 1302 1396 | TBD 226B |
229 | 道依茨 | 1302 4736 | TD 4/6 226B |
230 | 道依茨 | 0423 1661 | 6D95 |
231 | 道依茨 | 0423 6181 | 6D95 |
232 | 道依茨 | 0423 6677 | NH220 |
233 | 道依茨 | 0425 4312 | NH220 |
234 | 道依茨 | 0425 5259 | S4D95/4D95L |
235 | 道依茨 | 0425 5259-BARE | S6D108 |
236 | 道依茨 | 0425 8234 | S6D110 |
237 | 道依茨 | 0425 8234-BARE | S6D140-3 |
238 | 道依茨 | 0425 8890 | S6D155 |
239 | 道依茨 | 0428 5383 | S6D95 |
240 | 道依茨 | 0428 5537 | - |
241 | 道依茨 | 0428 5537-BARE | - |
242 | 道依茨 | 0428 5994 | - |
243 | 道依茨 | 0428 5994-BARE | - |
244 | 道依茨 | 0429 1729 | - |
245 | 道依茨 | 0429 1729(-) | SAA4D95LE |
246 | 道依茨 | 0429 1729-BARE | SAA6D107E |
247 | 道依茨 | 0429 2632 | S6D114 |
248 | 道依茨 | 0429 2632-BARE | 4D95L |
249 | 道依茨 | 0429 2633 | S4D102 |
250 | 道依茨 | 0429 2633-BARE | S4D130 |
251 | 道依茨 | 0429 3366 | S6D102 |
252 | 道依茨 | 0429 3366-BARE | S6D105 |
253 | 道依茨 | 0429 7593 | S6D108 |
254 | 道依茨 | 0429 7766 | S6D110 |
255 | 道依茨 | 0429 7766-BARE | S6D140 |
256 | 道依茨 | 0490 5684-BARE | - |
257 | 道依茨 | 0490 5686 | TCD 2013 L06 4V |
258 | 道依茨 | 0490 5686(-) | 2013 L06 4V |
259 | 道依茨 | 0491 0987 | TCD 2013 L04 4V |
260 | 小松 | 6115-11-1101 | 4D130 |
261 | 小松 | 6128-11-1022 | 6D155 |
262 | 小松 | 6144-11-1101 | 4D94 |
263 | 小松 | 6150-11-1100 | 6D125 |
264 | 小松 | 6151-11-1102 | 6D125-1 |
265 | 小松 | 6151-12-1101 | 6D125E-2 |
266 | 小松 | 6156-11-1101 | SA6D125E-3A-7W |
267 | 小松 | 6162-13-1103 | 6D170 |
268 | 小松 | 6204-13-1100 | 4D95 |
269 | 小松 | 6206-11-1100 | 6D95 |
270 | 小松 | 6211-11-1100 | 6D140 |
271 | 小松 | 6211-12-1100 | DCA-400SSK |
272 | 小松 | 6754-11-1101 | 6D107E |
273 | 久保田 | 01789-303040 | A4-V1902 |
274 | 久保田 | 15231-03200-BARE | ZL600 |
275 | 久保田 | 15321-03115-BARE | DH1100A |
276 | 久保田 | 15371-03040 | D750 |
277 | 久保田 | 15476-03040 | A4-V1902 |
278 | 久保田 | 15521-03044 | D1402/A/B |
279 | 久保田 | 15521-03110 | D1302 |
280 | 久保田 | 19047-03040 | V2203B |
281 | 久保田 | 19077-03040 | V2203 |
282 | 久保田 | 1G780-03043 | V2203 |
283 | 久保田 | B6000-CH-BARE | B6000 |
284 | 久保田 | D1005-CH-BARE | D1005 |
285 | 久保田 | D1100-CH-BARE | D1100 |
286 | 久保田 | D1100-CH-KIT | - |
287 | 久保田 | D1101-CH-BARE | D1101 |
288 | 久保田 | D1005-CH-KIT | - |
289 | 久保田 | D1101-CH-KIT | - |
290 | 久保田 | D1102-CH-BARE | D1102 |
291 | 久保田 | D1102-CH-KIT | - |
292 | 久保田 | D1105-CH-BARE | D1105 |
293 | 久保田 | D1105-CH-KIT | - |
294 | 久保田 | D1301-CH-BARE | D1301 |
295 | 久保田 | D1301-CH-KIT | - |
296 | 久保田 | D1302-CH-KIT | - |
297 | 久保田 | D1305A-CH-BARE | D1305A |
298 | 久保田 | D1305A-CH-KIT | - |
299 | 久保田 | D1305B-CH-BARE | D1305B |
300 | 久保田 | D1305B-CH-KIT | - |
301 | 久保田 | D1402-CH-BARE | D1402 |
302 | 久保田 | D1402-CH-KIT | - |
303 | 久保田 | D1403-CH-BARE | D1403 |
304 | 久保田 | D1403-CH-KIT | - |
305 | 久保田 | D1503-CH | D1503 |
306 | 久保田 | D1503-CH-BARE | D1503 |
307 | 久保田 | D1503-CH-KIT | - |
308 | 久保田 | D1703-CH-BARE | D1703 |
309 | 久保田 | D1703-CH-KIT | - |
310 | 久保田 | D1803-CH-BARE | D1803 |
311 | 久保田 | D1803-CH-KIT | - |
312 | 久保田 | D650-CH-BARE | D650 |
313 | 久保田 | D650-CH-KIT | - |
314 | 久保田 | D722-CH-BARE | D722 |
315 | 久保田 | D722-CH-KIT | - |
316 | 久保田 | D750-CH-BARE | D750 |
317 | 久保田 | D750-CH-KIT | - |
318 | 久保田 | D782-CH-BARE | D782 |
319 | 久保田 | V3307-CH-BARE | V3307 |
320 | 久保田 | V3600-CH-BARE | V3600 |
321 | 久保田 | V3600-CH-KIT | - |
322 | 久保田 | V3800-CH-BARE | V3800 |
323 | 久保田 | V3800-CH-KIT | - |
324 | 久保田 | Z750-CH-BARE | Z750 |
325 | 久保田 | V1702-CH | V1702 |
326 | 久保田 | V1702-CH-KIT | - |
327 | 久保田 | V1902-CH | V1902 |
328 | 久保田 | V1902-CH-BARE | V1902 |
329 | 久保田 | V1902-CH-KIT | - |
330 | 久保田 | V1903-CH-BARE | V1903 |
331 | 久保田 | V1903-CH-KIT | - |
332 | 久保田 | V2003-CH-BARE | V2003 |
333 | 久保田 | V2003-CH-KIT | - |
334 | 久保田 | V2203A-CH-BARE | V2203A |
335 | 久保田 | V2203-CH | V2203 |
336 | 久保田 | V2203-CH-BARE | V2203 |
337 | 久保田 | V2203-NEW-CH-BARE | V2203 NEW |
338 | 久保田 | V2203-NEW-CH-KIT | - |
339 | 久保田 | V2203-OLD-CH-BARE | V2203 OLD |
340 | 久保田 | V2203-OLD-CH-KIT | - |
341 | 久保田 | V2403-CH-BARE | V2403 |
342 | 久保田 | V2403-CH-KIT | - |
343 | 久保田 | V2403DI-CH-BARE | V2403DI |
344 | 久保田 | V3300-3VALVE-CH-BARE | V3300 |
345 | 久保田 | V3300-4VALVE-CH-BARE | V3300 |
346 | 久保田 | V3300-CH-KIT | - |
347 | 久保田 | V3300DI-CH-BARE | V3300DI |
348 | 久保田 | V3300DI-CH-KIT | - |
349 | 久保田 | Z750-CH-KIT | - |
350 | 久保田 | V1405-CH-KIT | - |
351 | 久保田 | V1505-CH-BARE | V1505 |
352 | 久保田 | V1505-CH-KIT | - |
353 | 久保田 | D782-CH-KIT | - |
354 | 久保田 | D850-CH-BARE | D850 |
355 | 久保田 | D850-CH-KIT | - |
356 | 久保田 | D902-CH-BARE | D902 |
357 | 久保田 | D902-CH-KIT | - |
358 | 久保田 | D905-CH-BARE | D905 |
359 | 久保田 | D905-CH-KIT | - |
360 | 久保田 | D950-CH-BARE | D950 |
361 | 久保田 | D950-CH-KIT | - |
362 | 久保田 | L2000-CH-BARE | L2000 |
363 | 久保田 | L2000-CH-KIT | - |
364 | 久保田 | L2202-CH-BARE | L2202 |
365 | 久保田 | L2202-CH-KIT | - |
366 | 久保田 | L2402-CH-BARE | L2402 |
367 | 久保田 | L2402-CH-KIT | - |
368 | 久保田 | L3408-CH-BARE | L3408 |
369 | 久保田 | L3408-CH-KIT | - |
370 | 久保田 | L4508-CH-BARE | L4508 |
371 | 久保田 | L4508-CH-KIT | - |
372 | 久保田 | S2200-CH-BARE | S2200 |
373 | 久保田 | S2200-CH-KIT | - |
374 | 久保田 | S2600-CH-BARE | S2600 |
375 | 久保田 | S2600-CH-KIT | - |
376 | 久保田 | S2800-CH-BARE | S2800 |
377 | 久保田 | S2800-CH-KIT | - |
378 | 久保田 | V1305-CH-BARE | V1305 |
379 | 久保田 | V1305-CH-KIT | - |
380 | 久保田 | V1405-CH-BARE | V1405 |
381 | 久保田 | V1505-CH-BARE | V1505 |
382 | 久保田 | V1505-CH-KIT | - |
383 | 马可 | 732GB3451M | E7, 4V |
384 | 马可 | 732GB4482M | 7E, 4V |
385 | 曼恩 | 080-03100-6273 | D0836 |
386 | 珀金斯 | 37116596 | 4.108 |
387 | 珀金斯 | 111010650 | - |
388 | 珀金斯 | 111010750 | - |
389 | 珀金斯 | 111011030 | 404-22D |
390 | 珀金斯 | 111011090 | - |
391 | 珀金斯 | 111011120 | - |
392 | 珀金斯 | 111011310 | - |
393 | 珀金斯 | 111011460 | - |
394 | 珀金斯 | 111013020 | - |
395 | 珀金斯 | 111017930 | 404C-22 |
396 | 珀金斯 | 1815394C91 | - |
397 | 珀金斯 | 1815395C91 | - |
398 | 珀金斯 | 1858242C91 | - |
399 | 珀金斯 | 2586558C91 | - |
400 | 珀金斯 | 3712H074 | 1004 |
401 | 珀金斯 | 3712L02A-4 | 1006/3120T/3125T/3140T |
402 | 珀金斯 | 3712L042 | 1006 |
403 | 珀金斯 | 4.41-CYLINDER HEAD-BARE | 4.41 |
404 | 珀金斯 | 403-11-CH | 403-11 |
405 | 珀金斯 | 403-11G-CH-BARE | 403-11G |
406 | 珀金斯 | 403-15G-CH-BARE | 403-15G |
407 | 珀金斯 | 404C-22-CH | - |
408 | 珀金斯 | 404-CH-BARE | 404 |
409 | 珀金斯 | 404D-22-CH | 404D-22 |
410 | 珀金斯 | 404T-CH-BARE | 404T |
411 | 珀金斯 | 4181V041 | - |
412 | 珀金斯 | CH11153 | - |
413 | 珀金斯 | CH12455 | - |
414 | 珀金斯 | N844L-CH-BARE | N844/N844L |
415 | 珀金斯 | T412023 | - |
416 | 珀金斯 | T412508 | - |
417 | 珀金斯 | TZZ80221-BARE | 1004 |
418 | 珀金斯 | U11011810 | - |
419 | 珀金斯 | U11011830 | - |
420 | 珀金斯 | ZZ50017 | - |
421 | 珀金斯 | ZZ80017 | 3.152 |
422 | 珀金斯 | ZZ80023 | - |
423 | 珀金斯 | ZZ80048 | - |
424 | 珀金斯 | ZZ80066 | - |
425 | 珀金斯 | ZZ80072 | 4.236/4.248 |
426 | 珀金斯 | ZZ80072-BARE | 4.236/4.248 |
427 | 珀金斯 | ZZ80082 | 3.152 |
428 | 珀金斯 | ZZ80113 | - |
429 | 珀金斯 | ZZ80215-BARE | 4.41 |
430 | 珀金斯 | ZZ80221 | 1004 |
431 | 珀金斯 | ZZ80224 | 1004 |
432 | 珀金斯 | ZZ80226 | 1006 |
433 | 珀金斯 | ZZ80234 | - |
434 | 珀金斯 | ZZ80244 | 704 |
435 | 珀金斯 | ZZ80251 | - |
436 | 珀金斯 | ZZ80252 | 1004 |
437 | 珀金斯 | ZZ80266 | - |
438 | 珀金斯 | ZZ80267 | - |
439 | 珀金斯 | ZZ80268 | - |
440 | 珀金斯 | ZZ80269 | - |
441 | 珀金斯 | ZZ80274 | - |
442 | 珀金斯 | ZZ80279 | - |
443 | 珀金斯 | ZZ80282 | - |
444 | 珀金斯 | ZZ80299 | 1006 |
445 | 斯堪尼亚 | 1523418 | 112 |
446 | 斯堪尼亚 | 1528006 | 113 |
447 | 沃尔沃 | D11-CH-BARE | D11 |
448 | 沃尔沃 | D12-CH-BARE | D12 |
449 | 沃尔沃 | D13-CH-BARE | D13 |
450 | 瓦克夏 | 204702 | 7042 GAS |
451 | 洋马 | 129907-11700 | 4TNV94/98 |
452 | 洋马 | 3D84-1-CH-BARE | 3D84-1 |
453 | 洋马 | 3D84-2-CH-BARE | 3D84-2 |
454 | 洋马 | 3TNB82-CH-BARE | 3TNB82 |
455 | 洋马 | 3TNM72-CH-BARE | 3TNM72 |
456 | 洋马 | 3TNM74-CH-BARE | 3TNM74 |
457 | 洋马 | 3TNV70-CH-BARE | 3TNV70 |
458 | 洋马 | 3TNV76-CH-BARE | 3TNV76 |
459 | 洋马 | 3TNV80-CH-BARE | 3TNV80 |
460 | 洋马 | 3TNV88-XBV-CH-BARE | 3TNV88-XBV |
461 | 洋马 | 4D94E-CH-BARE | 4D94E |
462 | 洋马 | 4TNE84-CH | 4TNE84 |
463 | 洋马 | 4TNE84-CH-BARE | 4TNE84 |
464 | 洋马 | 4TNE88-CH | 4TNE88 |
465 | 洋马 | 4TNE94-CH | 4TNE94 |
466 | 洋马 | 4TNE94-CH-BARE | 4TNE94 |
467 | 洋马 | 4TNV84-CH-BARE | 4TNV84 |
468 | 洋马 | 4TNV94-CH-BARE | 4TNV94 |
469 | 洋马 | 723907-11100-BARE | 4TNV106T |
470 | 洋马 | 729901-11700 | 4TNV94 |
471 | 洋马 | 729903-11100 | 4TNE98 |
472 | 洋马 | YM729901-11700 | 4TNV94 |
473 | 洋马 | YM729903-11100 | 4TNE98 |
广州锋芒机械作为主营工程机械配件的源头厂家,深知外贸出口的重要性。我们不仅提供高质量的卡特彼勒C15缸盖、康明斯汽缸盖等发动机配件,更携手广数供应链 (CGSC) 团队,为您提供一站式的网站开发、网站运营、外贸陪跑服务。
欢迎工程机械、汽车配件的工厂和贸易公司进行方案咨询。我们提供专业网站开发、网站运营及外贸陪跑服务,助您轻松应对全球市场挑战!
联系方式:tel:+86 18664845294
2022版权所有 广州锋芒机械有限公司 联系电话:18565598186 Q Q: 18565598186
地址:广州市天河区中山大道中1218号东英机械市场311广州锋芒机械
粤ICP备19090442号