序号 | 零件号 | 中文名称 | 适配机型示例 |
---|---|---|---|
1 | 5441832 | 发动机电子控制模块ECU | Excavator 349 352 355 374 390 |
2 | 5441826 | 发动机电子控制模块ECU | Engine C7.1 C4.4 |
3 | 5865303 | 发动机电子控制模块ECU | Excavator 349 352 355 374 390 |
4 | 3722900 | 发动机ECU | C15 C18等发动机 |
5 | 4787926 | 发动机ECU | Engine C7.1 C4.4 |
6 | 2397902 | 发动机控制单元 | Engine C15 C18 |
7 | 5331130 | 增压控制阀VALVE GP CHRG | Motor Grader 140GC |
8 | 7W0561 | 燃油喷射泵PUMP GP-FUEL INJECTION | Engine 3408E 3412E |
9 | 5514925 | 控制阀 | Motor Grader 140GC |
10 | 4899456 | ECU | Excavator E326GC E330GC E345GC |
11 | 5548937 | 控制模块 | Track-type D6 D6XE D5 |
12 | 4559584 | ECU | Engine C7.1 C4.4 |
13 | 5826898 | 发动机ECU | Engine C7.1 C4.4 |
14 | 3742640 | 发动机ECU | Engine C7.1 C4.4 |
15 | 2475275 | 踏板控制模块 | Excavator 365C 374D 385C 390D |
16 | 3095808 | 电子控制模块 | Excavator E390F E374F E390D |
17 | 4745636 | 发电机组控制模块EMCP 4.2 | Generator Set |
18 | 3811860 | 主控制阀VALVE AR-MAIN CONTROL | Excavator 374F |
19 | 3467570 | 控制阀VALVE GP-CONTROL | Excavator 374F 390F |
20 | 3988535 | 减震控制阀VALVE GP-RIDE CONTROL | Wheel-type Loader 988K |
2022版权所有 广州锋芒机械有限公司 联系电话:18565598186 Q Q: 18565598186
地址:广州市天河区中山大道中1218号东英机械市场311广州锋芒机械
粤ICP备19090442号