在瞬息万变的工程机械市场中,高效、可靠的配件供应是确保设备正常运转、降低运营成本的关键。作为深耕工程机械配件领域的专业公司,锋芒机械致力于为广大客户提供VOLVO PENTA(沃尔沃遍达)和SANY(三一重工)等知名品牌工程机械的全方位配件解决方案。
我们深知,对于沃尔沃遍达发动机以及三一港口机械等重型设备而言,每一个连接管、油滤器、密封圈、后视镜、轮毂盖、轮辋都至关重要。因此,我们严格把控产品质量,确保您采购到的每一件配件都符合原厂标准,性能卓越,经久耐用。
---
为了方便您的查找与采购,我们整理了详细的VOLVO PENTA和SANY配件清单,涵盖了多种关键部件,尤其侧重于发动机系统配件和电动牵引车配件。
零件号 (P/No) | 配件描述 (中文) | 品牌信息 | 适用设备/型号 |
---|---|---|---|
22434531 | 连接管 | Volvo P/No: 22434531 (Sany P/No: 60344729) | ENGINE: VOLVO PENDA TAD1151VE (SR.NO:70112006377); RS SANY.MODEL:SRSC4535H |
22202995 | 管 | Volvo P/No: 22202995; Sany P/No: 60267660 | ENGINE: VOLVO PENDA TAD1151VE (SR.NO:70112006377); RS SANY -MODEL: SRSC4535H1 |
21649406 | 无发动机加热器的管 | Volvo P/No: 21649406 (Sany P/No: 60344731) | ENGINE: VOLVO PENDA TAD1151VE (SR.NO:70112006377); RS SANY -MODEL: SRSC4535H1 |
21464940 | 盖 | Volvo P/No: 21464940 (Sany P/No: 60267669); (Sany P/No: 60344731) | ENGINE: VOLVO PENDA TAD1151VE (SR.NO:70112006377); RS SANYMODEL: SRSC4535H1 |
21503575 | 节温器密封圈 | Volvo P/No: 21503575 (Sany P/No: 60267670); (Sany P/No: 60344731) | ENGINE: VOLVO PENDA TAD1151VE (SR.NO:70112006377); RS SANY -MODEL:SRSC4535H1 |
21373261 | 机油滤清器壳体 | Volvo P/N: 21373261 (Sany P/No: 60344666) | Engine: VOLVO PENTA; MODELTAD1151 VE: ENGINE S.N:7011370809: FOR RS SANY(MODEL: SRSC4535C1) |
21061326 | 垫片 (机油冷却器) | P/No: 21061326 | ENG.MAKE:VOLVO PENDA TAD1151VE(SR.NO: 70112006377); RS SANY SRSC4535H1 |
130907001699A | 右后视镜 (29) | P.NO: 130907001699A | FOR ELECTRIC TERMINAL TRACTOR SANY; TYPE : SM4256T0BEV; ELECTROMOTOR MODEL:T7.380XSSY120A; BATTERY RATED VOLTAGE: 618.24V; MOTOR RATED POWER: 120KW; BATTERY RATED CAPACITY: 456AH; SR.NO : EV4256C |
131402010544A004 | 轮毂盖 HD131402010544A001 | P.NO: 131402010544A004 | FOR ELECTRIC TERMINAL TRACTOR SANY; TYPE : SM4256T0BEV; ELECTROMOTOR MODEL:T7.380XSSY120A; BATTERY RATED VOLTAGE: 618.24V; MOTOR RATED POWER: 120KW; BATTERY RATED CAPACITY: 456AH; SR. NO : EV425 |
131801000008A | 轮辋 (2) | P.NO: 131801000008A | FOR ELECTRIC TERMINAL TRACTOR SANY; TYPE :SM4256T0BEV; ELECTROMOTOR MODEL:T7.380XSSY120A; BATTERY RATED VOLTAGE: 618.24V; MOTOR RATED POWER: 120KW; BATTERY RATED CAPACITY: 456AH; SR.NO : EV4256CE0203 |
A49710.0500 | 弯管 | - | 通用 |
923976.0713 | 管 | - | 通用 |
923468.0208 | 管 | - | 通用 |
A43387.0300 | 水管 | - | 通用 |
923976.2055 | 管 | - | 通用 |
53574379 | 管 | - | 通用 |
923976.4371 | 管 | - | 通用 |
A52184.0100 | 管 | - | 通用 |
A41034.0200 | 管 | - | 通用 |
90014994 | 管 | - | 通用 |
A52942.0200 | 管 | - | 通用 |
90019027 | 弹簧管 | - | 通用 |
923976.5812 | 管 | - | 通用 |
923944.2726 | 管 | - | 通用 |
20796984 | 管 | - | 通用 |
23683320 | 水管 | - | 通用 |
3561082004 | 水管 | - | 通用 |
6030.047 | 管接头 | - | 通用 |
923883.0039 | 管接头 | - | 通用 |
301807.01 | 散热器管 | - | 通用 |
6020.073 | 波纹管 | - | 通用 |
A43387.0200 | 水管 | - | 通用 |
N00653.0100 | 气缸管 | - | 通用 |
302141.01 | 水管 | - | 通用 |
923881.0029 | 管接头 | - | 通用 |
52609661 | 连接管 | - | 通用 |
920898.0005 | 润滑脂管 | - | 通用 |
A52133.0167 | 油管 | - | 通用 |
A52134.0073 | 液压管 | - | 通用 |
A56840.0300 | 水管 | - | 通用 |
A56839.0300 | 水管 | - | 通用 |
A54127.0200 | 水管 | - | 通用 |
A52942.0220 | 水管 | - | 通用 |
54115397 | 管 | - | 通用 |
A52942.0155 | 水管 | - | 通用 |
8170959 | 排气管垫片 | - | 通用 |
923976.0083 | 燃油管 | - | 通用 |
923976.0084 | 燃油管 | - | 通用 |
0019545224 | 液压管 | - | 通用 |
23683335 | 管 | - | 通用 |
6027.037 | 管 | - | 通用 |
303083.01 | 管 | - | 通用 |
303082.01 | 管 | - | 通用 |
920952.0010 | 管夹 | - | 通用 |
3473 | 管接头 | - | 通用 |
922631.0014 | 连接管 | - | 通用 |
922631.0020 | 连接管 | - | 通用 |
A48171.0200 | 水管 | - | 通用 |
923976.0603 | 排气管 | - | 通用 |
60000083 | 管 | - | 通用 |
60000080 | 管 | - | 通用 |
90009702 | 管 | - | 通用 |
A40737.0100 | 管 | - | 通用 |
2708.667.0002 | 管 | - | 通用 |
2642.020.001 | 轮胎充气管 | - | 通用 |
A42518.0200 | 管 | - | 通用 |
A49710.0200 | 管 | - | 通用 |
3161417 | 水管 | - | 通用 |
3821718 | 管 | - | 通用 |
923855.0182 | 管 | - | 通用 |
923855.0183 | 管 | - | 通用 |
923855.0187 | 管 | - | 通用 |
920995.0024 | 管 | - | 通用 |
A41338.0500 | 管 | - | 通用 |
923855.1509 | 接头管 | - | 通用 |
923976.4001 | 油管 | - | 通用 |
2642.020.0001 | 轮胎气管 | - | 通用 |
923976.3556 | 管 | - | 通用 |
922142.0002 | 管 | - | 通用 |
923829.1074 | 管 | - | 通用 |
923976.0707 | 管 | - | 通用 |
A41014.0100 | 管 | - | 通用 |
923976.0557 | 管 | - | 通用 |
A38648.0600 | 管 | - | 通用 |
923736.0899 | 管 | - | 通用 |
A53156.0365 | 管 | - | 通用 |
A55269.1800 | 管 | - | 通用 |
A57621.3400 | 管 | - | 通用 |
923976.3175 | 管 | - | 通用 |
923187.0001 | 管 | - | 通用 |
435206.0100 | 管 | - | 通用 |
922484.0006 | 管 | - | 通用 |
921400.0002 | 管 | - | 通用 |
923944.1888 | 燃油管 | - | 通用 |
923976.3198 | 进气管 | - | 通用 |
J07215.0100 | 进气管 | - | 通用 |
90033328 | 管弯头配件 | - | 通用 |
923978.0919 | 气缸管 | - | 通用 |
802309617 | 管塞 | - | 通用 |
A52942.0100 | 水管 | - | 通用 |
A52942.0090 | 水管 | - | 通用 |
A50378.0100 | 水管 | - | 通用 |
A42518.0100 | 水管 | - | 通用 |
A52942.0230 | 水管 | - | 通用 |
T5213100 | 橡胶管 | - | 通用 |
923349.0601 | 弯管 | - | 通用 |
923899.0633 | 弯管 | - | 通用 |
924015.1215 | 连接管 | - | 通用 |
923829.1322 | 连接管 | - | 通用 |
A42427.0100 | 油管滑轮 | - | 通用 |
J021393 | 排气管 | - | 通用 |
J05223.0100 | 排气管 | - | 通用 |
J022703 | 燃油管 | - | 通用 |
A52787.0260 | 油管 | - | 通用 |
A52787.0230 | 油管 | - | 通用 |
A51794.0650 | 油管 | - | 通用 |
A40736.0100 | 液压油管 | - | 通用 |
90015036 | 管 | - | 通用 |
53568957 | 管 | - | 通用 |
53573756 | 管 | - | 通用 |
923976.2185 | 管 | - | 通用 |
923705.0300 | 连接管 | - | 通用 |
10.2369.4 | 管 | - | 通用 |
A51796.1045 | 管 | - | 通用 |
A51796.1035 | 管 | - | 通用 |
A51990.0130 | 液压管 | - | 通用 |
J032240 | 连接管 | - | 通用 |
A61290.0100 | 排气管 | - | 通用 |
R5534650 | 散热器管 | - | 通用 |
A52129.0100 | 管 | - | 通用 |
20405897 | 气门导管 | - | 通用 |
20405888 | 油管垫片 | - | 通用 |
20795392 | 高压油管 | - | 通用 |
20795405 | 高压油管 | - | 通用 |
20872886 | 油管 | - | 通用 |
20945112 | 燃油管 | - | 通用 |
20797400 | 燃油管 | - | 通用 |
20799833 | 油管 | - | 通用 |
20847865 | 排气管隔套 | - | 通用 |
20990106 | 排气管螺栓 | - | 通用 |
A41014.0700 | 管 | - | 通用 |
A41845.0300 | 管 | - | 通用 |
802305369 | 管塞 | - | 通用 |
20792899 | 管 | - | 通用 |
20792905 | 管 | - | 通用 |
JP116668 | 管 | - | 通用 |
A52787.0110 | 管 | - | 通用 |
A52374.0205 | 管 | - | 通用 |
923978.0697 | 管 | - | 通用 |
H50312120121800 | 管 | - | 通用 |
53565202 | 管 | - | 通用 |
N00150.0100 | 气缸管 | - | 通用 |
KC65200600 | 管 | - | 通用 |
KC65101000 | 管 | - | 通用 |
K5696922 | 管 | - | 通用 |
KC65190400 | 管 | - | 通用 |
A44678.0100 | 管 | - | 通用 |
A52600.0080 | 管 | - | 通用 |
A44563.0200 | 管 | - | 通用 |
A52682.0086 | 管 | - | 通用 |
A51794.0100 | 管 | - | 通用 |
A52278.0083 | 管 | - | 通用 |
A36356.0800 | 管 | - | 通用 |
923855.0473 | 管 | - | 通用 |
A51794. 0600 | 管 | - | 通用 |
A52545. 0330 | 管 | - | 通用 |
99802351 | 管 | - | 通用 |
53573163 | 管 | - | 通用 |
90021614 | 管 | - | 通用 |
96084016 | 管 | - | 通用 |
A47606.0100 | 管 | - | 通用 |
13571492 | 中冷器进气管 | - | 通用 |
60099227 | 传动管 | - | 通用 |
60344693 | 燃油管 | - | 通用 |
60344694 | 燃油管 | - | 通用 |
60267567 | 回油管 | - | 通用 |
60131248 | 管夹 | - | 通用 |
13572144 | 管 | - | 通用 |
13572218 | 管 | - | 通用 |
13571504 | 排气管 | - | 通用 |
12698291 | 弯管海绵 | - | 通用 |
12751831 | 直管海绵 | - | 通用 |
60267577 | 管 | - | 通用 |
60267961 | 气门导管 | - | 通用 |
60129852 | 管 | - | 通用 |
60095672 | 管 | - | 通用 |
60137510 | 低压管 | - | 通用 |
13292098 | 出水管 | - | 通用 |
12020511 | 中冷器进气管 | - | 通用 |
12020510 | 中冷器出气管 | - | 通用 |
60121650 | 管 | - | 通用 |
60086190 | 水管接头垫片 | - | 通用 |
13538600 | 中冷器进气管 | - | 通用 |
13634982 | 中冷器出气管 | - | 通用 |
78490149 | 燃油管 | - | 通用 |
78490150 | 燃油管 | - | 通用 |
60267575 | 管 | - | 通用 |
20919484 | 气门导管 | - | 通用 |
11804751 | 进气管 | - | 通用 |
60099228 | 传动管 | - | 通用 |
60228900 | 连接管 | - | 通用 |
60267547 | 管套 | - | 通用 |
60267563 | 管套 | - | 通用 |
60267658 | 连接管 | - | 通用 |
60267660 | 管 | - | 通用 |
13463574 | 排气管 | - | 通用 |
60239776 | 管 | - | 通用 |
12881030 | 中冷器进气管 | - | 通用 |
13852997 | 排气管 | - | 通用 |
A829900001456 | 排气管夹 | - | 通用 |
12223783 | 排气管夹 | - | 通用 |
12225245 | 排气管 | - | 通用 |
13436257 | 尾管 | - | 通用 |
9996049 | 冷却排水管 | - | 通用 |
60137514 | 高压管 | - | 通用 |
3825077 | 管 | - | 通用 |
13292090 | 进水管 | - | 通用 |
60085715 | 进油管接头螺母 | - | 通用 |
14116891 | 出水管 | - | 通用 |
14116893 | 出水管 | - | 通用 |
14116871 | 中冷器进气管 | - | 通用 |
14116869 | 中冷器出气管 | - | 通用 |
22780997 | 连接管 | - | 通用 |
21767299 | 连接管 | - | 通用 |
60344683 | 燃油管 | - | 通用 |
60344677 | 燃油管 | - | 通用 |
60165345 | 管夹 | - | 通用 |
60165344 | 管夹 | - | 通用 |
13571497 | 中冷器出气管 | - | 通用 |
3827164 | 注油管 | - | 通用 |
B229900005156 | 注油管 | - | 通用 |
14085729 | 发动机出水管 | - | 通用 |
168899000158 | 油压管 | - | 通用 |
168899000252 | 燃油管 | - | 通用 |
168899000181 | 燃油管 | - | 通用 |
168899000251 | 燃油管 | - | 通用 |
21632997 | 气门导管 | - | 通用 |
21311219 | 燃油管 | - | 通用 |
20909822 | 燃油管 | - | 通用 |
21352841 | 排气管垫片 | - | 通用 |
21405819 | 连接管 | - | 通用 |
20519942 | 呼吸管 | - | 通用 |
22185615 | 管 | - | 通用 |
22035260 | 连接管 | - | 通用 |
22494914 | 散热管 | - | 通用 |
23477801 | 连接管 | - | 通用 |
21024340 | 管 | - | 通用 |
20850127 | 燃油管 | - | 通用 |
3583902 | 排气管套件 | - | 通用 |
60228850 | 波纹软管 | - | 通用 |
60289887 | 压缩机排气管 | - | 通用 |
60288815 | 高压管 | - | 通用 |
14117187 | 排气管 | - | 通用 |
14117468 | 排气管 | - | 通用 |
14117622 | 排气管 | - | 通用 |
A820101331555 | 排气管夹板 | - | 通用 |
12334621 | 管 | - | 通用 |
60288817 | 高压管 | - | 通用 |
60331273 | 低压管 | - | 通用 |
60331276 | 压缩机排气管 | - | 通用 |
61008160 | 管 | - | 通用 |
B230103003495 | 管 | - | 通用 |
10016470 | 管 | - | 通用 |
10971672 | 管保护架 | - | 通用 |
60001233 | 管 | - | 通用 |
B230103000395 | 管 | - | 通用 |
60232758 | 管 | - | 通用 |
60165339 | 管夹 | - | 通用 |
11595253 | 管 | - | 通用 |
60134997 | 管 | - | 通用 |
60019594 | 管 | - | 通用 |
10016467 | 管 | - | 通用 |
13904662 | 管 | - | 通用 |
13904663 | 管 | - | 通用 |
13904664 | 管 | - | 通用 |
B230103002411 | 管 | - | 通用 |
60011757 | 管 | - | 通用 |
60095708 | 管 | - | 通用 |
12454484 | 管 | - | 通用 |
10348510 | 管 | - | 通用 |
60344658 | 管 | - | 通用 |
12688500 | 管 | - | 通用 |
300123.02 | 管 | - | 通用 |
0009647513 | 管 | - | 通用 |
3575405099 | 排气管 | - | 通用 |
0019572076 | 油管 | - | 通用 |
791142 | 管夹 | - | 通用 |
300060.03 | 排气管 | - | 通用 |
0019552038 | 管夹 | - | 通用 |
6031.034 | 管夹 | - | 通用 |
0019552011 | 管夹 | - | 通用 |
6031.010 | 管夹 | - | 通用 |
3965184 | 管 | - | 通用 |
4992206 | 管 | - | 通用 |
3977530 | 管 | - | 通用 |
5346206 | 管 | - | 通用 |
54112464 | 管 | - | 通用 |
54112358 | 管 | - | 通用 |
3575820100 | 管 | - | 通用 |
55249392 | 管 | - | 通用 |
1581752 | 管 | - | 通用 |
4013129 | 管 | - | 通用 |
791144 | 管夹 | - | 通用 |
53311723 | 管 | - | 通用 |
54107112 | 管 | - | 通用 |
303081.01 | 水管 | - | 通用 |
300457.07 | 管套 | - | 通用 |
6027.052 | 管 | - | 通用 |
1714402500 | 管 | - | 通用 |
63848195 | 管 | - | 通用 |
6122.537 | 管 | - | 通用 |
4160000.0090 | 管 | - | 通用 |
6027.017.0175 | 管 | - | 通用 |
6027.017.0095 | 管 | - | 通用 |
2120002.0300 | 管 | - | 通用 |
2120001.0050 | 管 | - | 通用 |
6027.017.0165 | 管 | - | 通用 |
6027.017.0090 | 管 | - | 通用 |
6122.404 | 管 | - | 通用 |
6122.405 | 管 | - | 通用 |
6122.159 | 管 | - | 通用 |
4160010.0233 | 管 | - | 通用 |
6122.182 | 管 | - | 通用 |
303185.01 | 管 | - | 通用 |
303185.02 | 管 | - | 通用 |
303084.01 | 管 | - | 通用 |
2120000.0280 | 管 | - | 通用 |
6027.033 | 弯头 | - | 通用 |
95371077 | 弯头 | - | 通用 |
6027.011 | 管 | - | 通用 |
95152112 | 管夹 | - | 通用 |
3827266 | 管 | - | 通用 |
3827265 | 管 | - | 通用 |
6021.083 | 管 | - | 通用 |
53059567 | 管 | - | 通用 |
6021.078 | 管 | - | 通用 |
303194.01 | 管 | - | 通用 |
52484196 | 管夹 | - | 通用 |
54113981 | 管 | - | 通用 |
54117744 | 管 | - | 通用 |
54104391 | 管 | - | 通用 |
55110704 | 管 | - | 通用 |
54110951 | 管 | - | 通用 |
54117745 | 管 | - | 通用 |
54103879 | 管 | - | 通用 |
54110950 | 管 | - | 通用 |
54110952 | 管 | - | 通用 |
54104390 | 管 | - | 通用 |
54104389 | 管 | - | 通用 |
54105636 | 管 | - | 通用 |
55456486 | 管 | - | 通用 |
55456487 | 管 | - | 通用 |
55577996 | 管 | - | 通用 |
55089312 | 管 | - | 通用 |
6122.334 | 管 | - | 通用 |
6122.392 | 管 | - | 通用 |
6122.670 | 管 | - | 通用 |
6122.290 | 管 | - | 通用 |
6122.319 | 管 | - | 通用 |
6122.535 | 管 | - | 通用 |
2060001.0168 | 管 | - | 通用 |
2040002.0040 | 管 | - | 通用 |
2040002.0090 | 管 | - | 通用 |
6122.678 | 管 | - | 通用 |
1161202.0092 | 管 | - | 通用 |
6122.652 | 管 | - | 通用 |
6122.653 | 管 | - | 通用 |
6122.184 | 管 | - | 通用 |
6122.185 | 管 | - | 通用 |
2040002.0565 | 管 | - | 通用 |
6122.679 | 管 | - | 通用 |
4160010.0213 | 管 | - | 通用 |
4160010.0200 | 管 | - | 通用 |
4160010.0225 | 管 | - | 通用 |
2060002.0337 | 管 | - | 通用 |
6122.728 | 管 | - | 通用 |
55965200 | 管 | - | 通用 |
6122.178 | 管 | - | 通用 |
6122.729 | 管 | - | 通用 |
2060000.0470 | 管 | - | 通用 |
2060000.0340 | 管 | - | 通用 |
2060000.0245 | 管 | - | 通用 |
2060000.0130 | 管 | - | 通用 |
2060002.0225 | 管 | - | 通用 |
1160002.0370 | 管 | - | 通用 |
1160002.0510 | 管 | - | 通用 |
2120000.0170 | 管 | - | 通用 |
6122.497 | 管 | - | 通用 |
2120000.0270 | 管 | - | 通用 |
2120002.0220 | 管 | - | 通用 |
2120000.0390 | 管 | - | 通用 |
2120001.0245 | 管 | - | 通用 |
2040002.0240 | 管 | - | 通用 |
2080002.0500 | 管 | - | 通用 |
2080000.0460 | 管 | - | 通用 |
2040000.0465 | 管 | - | 通用 |
2120001.0460 | 管 | - | 通用 |
2080002.0505 | 管 | - | 通用 |
2060000.0720 | 管 | - | 通用 |
2120000.0670 | 管 | - | 通用 |
2120000.0820 | 管 | - | 通用 |
2120000.0821 | 管 | - | 通用 |
2060000.0802 | 管 | - | 通用 |
2060002.0142 | 管 | - | 通用 |
2060000.0097 | 管 | - | 通用 |
2120000.0830 | 管 | - | 通用 |
2060000.0123 | 管 | - | 通用 |
2060002.0133 | 管 | - | 通用 |
56799358 | 管 | - | 通用 |
56800277 | 管 | - | 通用 |
56800292 | 管 | - | 通用 |
56799908 | 管 | - | 通用 |
56800295 | 管 | - | 通用 |
2040002.0100 | 管 | - | 通用 |
2040002.0190 | 管 | - | 通用 |
2040002.0210 | 管 | - | 通用 |
2040002.0080 | 管 | - | 通用 |
2040002.0050 | 管 | - | 通用 |
2040002.0196 | 管 | - | 通用 |
2040002.0380 | 管 | - | 通用 |
2040000.0055 | 管 | - | 通用 |
2120000.0450 | 管 | - | 通用 |
2040002.0070 | 管 | - | 通用 |
2040002.0170 | 管 | - | 通用 |
2060002.0290 | 管 | - | 通用 |
2120002.0410 | 管 | - | 通用 |
6027.125 | 管 | - | 通用 |
302853.01 | 管 | - | 通用 |
302722.02 | 管 | - | 通用 |
4929864 | 连接管 | - | 通用 |
55340881 | 连接管 | - | 通用 |
S1402523 | 管 | - | 通用 |
924015.0820 | 管 | - | 通用 |
141502000495A | 管 | - | 通用 |
3006456 | 气门导管 | - | 通用 |
4941152 | 燃油共轨管 | - | 通用 |
4981367 | 燃油共轨管 | - | 通用 |
0445226042 | 燃油共轨管 | - | 通用 |
3394702 | 管 | - | 通用 |
3899508 | 管 | - | 通用 |
20555313 | 管 | - | 通用 |
20522122 | 管 | - | 通用 |
---
锋芒机械作为一家专业的工程机械配件供应商,我们主营工程机械配件批发与零售业务。我们的产品线涵盖广泛,包括但不限于挖掘机配件、装载机配件、压路机配件、叉车配件、推土机配件、起重机配件、港口机械配件、矿山设备配件、建筑机械配件等。
我们深知备件供应的及时性对工程项目的重要性。因此,我们建立了完善的供应链体系,确保原厂配件和高品质副厂配件的充足库存,随时满足您的需求。无论您需要柴油机配件、液压系统配件、传动系统配件、底盘配件、电气系统配件、冷却系统、燃油系统的任何部件,锋芒机械都能提供一站式解决方案。
我们提供多种类型的管件,例如:连接管、水管、油管、燃油管、液压管、排气管、进气管以及各种管接头和管夹。
---
为了帮助您更好地理解工程机械的组成和功能,我们特别为您准备了10条常见的工程机械配件名词解释:
---
作为VOLVO PENTA配件供应商和SANY配件供应商,锋芒机械具备以下优势:
无论您是寻找VOLVO PENTA发动机维修配件、SANY港口设备保养件,还是其他工程机械易损件,锋芒机械都是您值得信赖的合作伙伴。立即联系我们,获取您的专属工程机械配件解决方案!
2022版权所有 广州锋芒机械有限公司 联系电话:18565598186 Q Q: 18565598186
地址:广州市天河区中山大道中1218号东英机械市场311广州锋芒机械
粤ICP备19090442号